2018年以来,财税政策日新月异。特别是4月4日,财政部、国家税务总局下发了《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号),对调整增值税税率有关政策进行了明确。为了帮助小伙伴们更好地记忆,小编结合财税〔2018〕32号、《增值税暂行条例》以及《财政部、税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号 )及营改增系列文件,对2018年5月1日起执行的增值税税率、征收率、扣除率等进行了综合整理,快快收藏吧~
1.增值税适用税率表
序号 | 税目 | 增值税税率 |
1 | 销售或者进口货物 | 16% |
2 | 加工、修理修配劳务 | |
3 | 有形动产租赁服务 | |
4 | 陆路运输服务 | 10% |
5 | 水路运输服务 | |
6 | 航空运输服务 | |
7 | 管道运输服务 | |
8 | 邮政普遍服务 | |
9 | 邮政特殊服务 | |
10 | 其他邮政服务 | |
11 | 基础电信服务 | |
12 | 不动产租赁服务 | |
13 | 工程服务 | |
14 | 安装服务 | |
15 | 修缮服务 | |
16 | 装饰服务 | |
17 | 其他建筑服务 | |
18 | 转让土地使用权 | |
19 | 销售不动产 | |
20 | 粮食、食用植物油 | |
21 | 自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品 | |
22 | 图书、报纸、杂志 | |
23 | 饲料、化肥、农药、农机、农膜 | |
24 | 农产品 | |
25 | 音像制品 | |
26 | 电子出版物 | |
27 | 二甲醚 | |
28 | 国务院规定的其他货物 | |
29 | 增值电信服务 | 6% |
30 | 贷款服务 | |
31 | 直接收费金融服务 | |
32 | 保险服务 | |
33 | 金融商品转让 | |
34 | 研发和技术服务 | |
35 | 信息技术服务 | |
36 | 文化创意服务 | |
37 | 物流辅助服务 | |
38 | 鉴证咨询服务 | |
39 | 广播影视服务 | |
40 | 商务辅助服务 | |
41 | 其他现代服务 | |
42 | 文化体育服务 | |
43 | 教育医疗服务 | |
44 | 旅游娱乐服务 | |
45 | 餐饮住宿服务 | |
46 | 居民日常服务 | |
47 | 其他生活服务 | |
48 | 销售无形资产 | |
49 | 出口货物 | 0% |
50 | 在境内载运旅客或者货物出境 | |
51 | 在境外载运旅客或者货物入境 | |
52 | 在境外载运旅客或者货物 | |
53 | 航天运输服务 | |
54 | 向境外单位提供的完全在境外消费的研发服务 | |
55 | 向境外单位提供的完全在境外消费的合同能源管理服务 | |
56 | 向境外单位提供的完全在境外消费的设计服务 | |
57 | 向境外单位提供的完全在境外消费的广播影视节目(作品)的制作和发行服务 | |
58 | 向境外单位提供的完全在境外消费的软件服务 | |
59 | 向境外单位提供的完全在境外消费的电路设计及测试服务 | |
60 | 向境外单位提供的完全在境外消费的信息系统服务 | |
61 | 向境外单位提供的完全在境外消费的业务流程管理服务 | |
62 | 向境外单位提供的完全在境外消费的离岸服务外包业务 | |
63 | 向境外单位提供的完全在境外消费的转让技术 | |
64 | 财政部和国家税务总局规定的其他服务 |
2.增值税适用征收表
序号 | 税目 | 增值税征收率 |
1 | 陆路运输服务 | 3% |
2 | 水路运输服务 | |
3 | 航空运输服务 | |
4 | 管道运输服务 | |
5 | 邮政普遍服务 | |
6 | 邮政特殊服务 | |
7 | 其他邮政服务 | |
8 | 基础电信服务 | |
9 | 增值电信服务 | |
10 | 工程服务 | |
11 | 安装服务 | |
12 | 修缮服务 | |
13 | 装饰服务 | |
14 | 其他建筑服务 | |
15 | 贷款服务 | |
16 | 直接收费金融服务 | |
17 | 保险服务 | |
18 | 金融商品转让 | |
19 | 研发和技术服务 | |
20 | 信息技术服务 | |
21 | 文化创意服务 | |
22 | 物流辅助服务 | |
23 | 有形动产租赁服务 | |
24 | 鉴证咨询服务 | |
25 | 广播影视服务 | |
26 | 商务辅助服务 | |
27 | 其他现代服务 | |
28 | 文化体育服务 | |
29 | 教育医疗服务 | |
30 | 旅游娱乐服务 | |
31 | 餐饮住宿服务 | |
32 | 居民日常服务 | |
33 | 其他生活服务 | |
34 | 销售无形资产 | |
35 | 销售 货物 | |
36 | 粮食、食用植物油 | |
37 | 自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品 | |
38 | 图书、报纸、杂志 | |
39 | 饲料、化肥、农药、农机、农膜 | |
40 | 农产品 | |
41 | 音像制品 | |
42 | 电子出版物 | |
43 | 二甲醚 | |
44 | 国务院规定的其他货物 | |
45 | 加工、修理修配劳务 | |
46 | 一般纳税人提供建筑服务选择适用简易计税办法 | |
47 | 转让土地使用权 | 5% |
48 | 小规模纳税人转让其取得的不动产 | |
49 | 个人转让其购买的住房 | |
50 | 房地产开发企业中的一般纳税人,销售自行开发的房地产老项目,选择适用简易计税方法的 | |
51 | 房地产开发企业中的小规模纳税人,销售自行开发的房地产项目 | |
52 | 一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,选择适用简易计税方法的 | |
53 | 单位和个体工商户出租不动产(个体工商户出租住房减按1.5%计算应纳税额) | |
54 | 其他个人出租不动产(出租住房减按1.5%计算应纳税额) | |
55 | 一般纳税人转让其2016年4月30日前取得的不动产,选择适用简易计税方法计税的 | |
56 | 销售不动产 | |
57 | 不动产租赁服务 |
3.增值税适用扣除率表
序号 | 税目 | 增值税扣除率 |
1 | 购进农产品(除以下第二项外) | 10%的扣除率计算进项税额 |
2 | 购进用于生产销售或委托加工16%税率货物的农产品 | 12%的扣除率计算进项税额 |